[an error occurred while processing this directive]

Limhamn Open är en årligt återkommande helgturnering, som spelades för 23 gången 1998. I år vann IM Tiger Hillarp-Persson, Åstorps SS och bland de tidigare vinnarna återfinns många kända spelare, både från Sverige och andra länder. Parallellt med Limhamn Open spelas sedan 1994 Limhamn Mini Open. Den är öppen för spelare med max 1600 i rating och i år vann Magnus Hallin, Laholms SK.

LSK Open 98 LSK Mini Open 98
Inbjudan Resultat Inbjudan Resultat

Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Rond 5 Rond 6 Rond 7

Slutställning

Slutställning:

1.  IM Tiger Hillarp-Persson	Åstorps SS	6 Poäng (7)	Kvp: 28.5
2.  IM Johan Hellsten		Limhamns SK	5½		Kvp: 30
3.  IM Jesper Hall		Åstorps SS	5½		Kvp: 30
4.  IM Samir Lejlic		Växjö SK	5½		Kvp: 28
5.  Marek Oliwa			FBK Balkan	5		Kvp: 31
6.  IGM Jonny Hector		Limhamns SK	5		Kvp: 28.5
7.  Thomas Johansson		FBK Balkan	5		Kvp: 27
8.  Stellan Brynell		Limhamns SK	5		Kvp: 27
9.  Bo Rylander			Uddebo SK	5		Kvp: 24.5
10. Peter Petkovic		Kirsebergs SK	5		Kvp: 24.5
11. Adnan Abedinov		Kirsebergs SK	5		Kvp: 23
12. Joachim Bergré		SS Manhem	4½		Kvp: 25.5
13. Matej Grujic		FBK Balkan	4½		Kvp: 25
14. Gunnar Klasén		Rosengårds SK	4½		Kvp: 24.5
15. Tommy Nurmi			Limhamns SK	4½		Kvp: 23
16. Johan Andersson		Eksjö SK	4½		Kvp: 23
17. Kenneth Wiman		Skövde SS	4½		Kvp: 22
18. Bengt Magnusson		Limhamns SK	4½		Kvp: 18.5
19. Faruk Tairi			Kirsebergs SK	4		Kvp: 28
20. Håkan Winfridsson		Uddebo SK	4		Kvp: 26.5
21. Bernt Lundgren		Malmö AS	4		Kvp: 26
22. Heinz Salomonsson		Åstorps SS	4		Kvp: 25.5
23. Medhi Fomani		Högaholms SK	4		Kvp: 23.5
24. Sebastian Nilsson		Limhamns SK	4		Kvp: 23.5
25. Mikael Johansson		Alingsås SS	4		Kvp: 23.5
26. Vlado Tadic			Landskrona SK	4		Kvp: 22.5
27. Johan Johannesson		Solhedens SK	4		Kvp: 22.5
28. Folke Svedjebro		Limhamns SK	4		Kvp: 21.5
29. Martin Cederlund		Ystads SS	4		Kvp: 21
30. Patrik Olsson		Kristianstad SK	4		Kvp: 18
31. Peter Rosén			Solna SS	3½		Kvp: 26
32. Bengt-Åke Ljungkvist	Rödeby SK	3½		Kvp: 25.5
33. Martin Gentili		Limhamns SK	3½		Kvp: 25.5
34. Björn Fagerström		Helsingborg ASK	3½		Kvp: 25
35. Oksana Vovk			Danmark		3½		Kvp: 23.5
36. Linus Olsson		Hässleholms SK	3½		Kvp: 23
37. Christer Hagenfeldt		Ängelholms SK	3½		Kvp: 22.5
38. Kaj Falinder		Limhamns SK	3½		Kvp: 22
39. Daniel Petersson		SK Bara Bönder	3½		Kvp: 21.5
40. Joakim Wahlström		Malmö AS	3½		Kvp: 21
41. Roland Hansson		Högaholms SK	3½		Kvp: 21
42. Patrik Nilsson		Kirsebergs SK	3½		Kvp: 20.5
43. Gunnar Lundberg		Malmö AS	3		Kvp: 22
44. Mats Chronblad		Malmö SS	3		Kvp: 22
45. Petur Gislason		Vanneberga SK	3		Kvp: 20.5
46. Lars Thomasson		Malmö AS	3		Kvp: 20.5
47. Staffan Thomasson		Vegeholms SK	3		Kvp: 20
48. Lars-Erik Lundgren		Schack 08	3		Kvp: 19.5
49. Per Sörenfors		Lunds ASK	3		Kvp: 19.5
50. Hannu Heinonen		Högaholms SK	3		Kvp: 18
51. Stig Lennart Godin		Lunds SK	3		Kvp: 17.5
52. Ulf Nilsson			Lunds SK	3		Kvp: 14.5
53. Pär Träff			Limhamns SK	2½		Kvp: 25.5
54. Jonas Wiberg		HG-Schack	2½		Kvp: 24
55. Helge N-Madsen		Danmark		2½		Kvp: 23.5
56. Per Eisele			Lunds ASK	2½		Kvp: 22
57. Jörgen Lundh		Högaholms SK	2½		Kvp: 21.5
58. Anders Gomér		Kirsebergs SK	2½		Kvp: 20
59. Schass Innab		Limhamns SK	2½		Kvp: 17.5
60. Lars Hägg			Malmö SS	2½		Kvp: 15
61. Anders Johansson		Malmö AS	2		Kvp: 23.5
62. Alexandru Simon		Högaholms SK	2		Kvp: 21.5
63. Claes Gustafsson		Högaholms SK	2		Kvp: 20
64. Bertil Olsson		Högaholms SK	2		Kvp: 18
65. Urban Nilsson		Limhamns SK	2		Kvp: 16
66. Bojic Veselin		Landskrona SK	2		Kvp: 16
67. Bo Gentili			Limhamns SK	2		Kvp: 14.5
68. Per Holmslykke		Limhamns SK	2		Kvp: 13	


Copyright © Limhamns SK 1998, all rights reserved