![]() |
![]() |
|
Snabbschack-KM 22/9 2013, 5 ronder
| 1 | Lars Månsson | 5,0 | |
| 2. | Ulf Karlsson | 3,5 | |
| 3. | Håkan Tjärnemo | 3,0 | |
| 4. | Peter Månsson | 3,0 | |
| 5. | Piotr Terochin | 3,0 | |
| 6. | Philip Lindgren | 3,0 | |
| 7. | Patrik Nilsson | 2,0 | |
| 8. | Jonas Tjärnemo | 2,0 | |
| 9. | Finn Broman | 2,0 | |
| 10. | Anders Hansen | 1,5 | |
| 11. | Lars Åström | 1,5 | |
| 12. | Adam Sniegon | 0,0 | |
| 13. | Conny Holst | 0,5 av 1 |
Copyright © Limhamns SK 2013, all rights reserved