![]() |
![]() |
![]() |
| Resultat Skol-SM i Mönlycke (9-11 okt 2009): |
| Totalt deltog 396 spelare i Skol-SM, i Grupp A 37, i Grupp B 53,
i Grupp C 30, i Grupp D 49, i Grupp E 34, i Grupp F 74, i Grupp G 43,
i Grupp H 48 och i Grupp I 28.
Nedan visas hur spelade våra representater samt deras placering i respektive åldersklass. |
| Rond | ||||||||||||
| Klass | Namn | Skola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Poäng | Plats |
| A | Mårten Betenstam | Borgarskolan | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 |
| B | Philip Lindgren | S:t Petri skola | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 1 |
| B | Linus Johansson | Slottsstadens skola | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| B | Shayar Laibi | Sundsbroskolan | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 34 |
| C | Lars Åström | Linnéskolan | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 6 | 3 |
| C | Martin Ollén | Mariaskolan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 5½ | 6 |
| C | Amanda Pettersson | Slottsstadens skola | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 4 | 15 |
| D | Patrik Liedbeck | Patrik Bladins skola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| D | Jonas Tjärnemo | Sundsbroskolan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| D | Ina Kraemer | Bergaskolan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | 16 |
| Rond | ||||||||||||||||
| Klass | Namn | Skola | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Poäng | Plats | |
| F | Mörling, Joakim | Bladins skola | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 6 | |
| F | Ly, Mattias | Kungshögsskolan | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 12 | |
| F | Westin, Louise | Ljungenskolan, Höllviken | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 32 | |
| F | Sniegon, Adam | Bergaskolan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6 | 33 | |
| F | Areberg, Adam | Djupadalsskolan | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 41 | |
| F | Thörnberg, Carlos | Skolan på ön | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4.5 | 55 | |
| F | Liedbeck, Karl | Bladins skola | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 59 | |
| F | Rizell, Isaac | Karl Johanskolan | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 65 | |
| G | Karl Ekberg | Skegrie Skola, Trelleborg | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | |
| G | Saida Mamadova | Österportskolan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 26 | |
| G | Karl Åström | Geijersskolan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 30 | |
| H | Sture Larsson | Gejerskolan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.5 | 25 | |
| H | Lukas Jovanovic | Geijerskolan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 | |
| H | Malcolm Thell | Geijerskolan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 33 | |
| H | Gustav Steen | Geijerskolan | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 36 | |
| H | Filip Fridberg | Geijerskolan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 45 | |
| I | Nathalie Westin | Ljungenskolan, Höllviken | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
| I | August Karlén | Mellanhedsskolan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 17 | |
Copyright © Limhamns SK 2010, all rights reserved