![]() |
![]() |
![]() |
Blixt-KM, 11/12 2012Årets tävling deltog 13 spelare som via kvalspel kom till finalspel. A - Finalen, 7 ronder
| 1. Linus Johansson | 6 |
| 2. Philip Lindgren | 5 |
| 3. Lars Månsson | 4 |
| 4. Anders Hansen | 3 |
| 5. Piotr Terochin | 3 |
| 6. Martin Ollén | 3 |
| 7. Joakim Mörling | 2½ |
| 8. Peter Månsson | 1½ |
B-final, 5 ronder
| 1. Shayar Laibi | 5 |
| 2. Carlos Thörnberg | 4 |
| 3. Adam Sniegon | 3 |
| 4. Karl Åström | 2 |
| 5. Samuel Wiktor | 1 |
Copyright © Limhamns SK 2012, all rights reserved