![]() |
![]() |
![]() |
Vårsnabben, 5/5 2025: 6 ronder med tidshandicap
| Namn | Rating | Poäng | Kvp |
| 1. Martin Ollén | 2200 | 5.0 | 19.5, inbördes |
| 2. Stellan Brynell | 2400 | 5.0 | 19.5 |
| 3. Anders Brabaek | 1800 | 4.5 | 16.5 |
| 4. Daniel Wakeham | 2000 | 4.0 | 21.0 |
| 5. Ulf Karlsson | 2000 | 4.0 | 20.5 |
| 6. Julian Dymling | 1500 | 4.0 | 19.0 |
| 7. Kaj Engström | 2200 | 4.0 | 17.0 |
| 8. Joel Eklund | 2200 | 4.0 | 16.5 |
| 9. Noa Koppardal | 1600 | 4.0 | 15.5 |
| 10. Mattias Langhals | 1900 | 4.0 | 14.0 |
| 11. Maximilian Gaunitz | 1800 | 3.5 | 17.5 |
| 12. Svetoslav Reinsch | 1900 | 3.5 | 16.0 |
| 13. Mårten Ihd | 1700 | 3.0 | 20.0 |
| 14. Michael Gurevich | 1600 | 3.0 | 19.5 |
| 15. Johan Weidenståhl | 1900 | 3.0 | 18.0 |
| 16. Eric Borgqvist | 1800 | 3.0 | 15.5 |
| 17. Emil Mamadov | 1400 | 3.0 | 13.5 |
| 18. Dante Dahlberg | 1600 | 2.5 | 17.5 |
| 19. Kenneth Westin | 2000 | 2.5 | 16.0 |
| 20. Kim Cornell | 1400 | 2.5 | 14.5 |
| 21. Isabella Zhao | 1500 | 2.5 | 12.0 |
| 22. Nathalie Westin | 1600 | 2.5 | 11.0 |
| 23. Sriyansh Hari | 2000 | 2.0 | 18.0 |
| 24. Sigrid Eklund | 1400 | 1.5 | 19.0 |
| 25. Amanda Zhao | 1500 | 1.0 | 15.0 |
| 26. Anay Jain | 1500 | 1.0 | 14.0 |
| 27. Shreyash Kukkala | 1500 | 1.0 | 12.5 |
| 28. Ipsa Yadav | 1400 | 0.5 | 17.0 |
Copyright © Limhamns SK 2025, all rights reserved