![]() |
![]() |
![]() |
Vårsnabben, 3/5 2011:7 ronder med tidshandicap
| Namn | Rating | Poäng | Kvp |
| 1. Philip Lindgren | 2300 | 6 | 27,5 |
| 2. Linus Johansson | 2300 | 6 | 26,0 |
| 3. Osmani Peñalver | 2300 | 5 | 28,5 |
| 4. Peter Månsson | 2200 | 4½ | 28,5 |
| 5. Conny Holst | 2200 | 4 | 27,5 |
| 6. Hugo Lövdén | 1500 | 4 | 22,5 |
| 7. Jonas Tjärnemo | 1600 | 4 | 21,0 |
| 8. Martin Ollén | 1900 | 4 | 21,0 |
| 9. Lars Åström | 2000 | 4 | 16,0 |
| 10. Joakim Mörling | 1800 | 3½ | 25,0 |
| 11. Shayar Laibi | 1700 | 3 | 26,5 |
| 12. Carl-Chr. Liedbeck | 1600 | 2½ | 23,5 |
| 13. Carlos Thörnberg | 1300 | 2½ | 22,0 |
| 14. Patrik Liedbeck | 1600 | 2 | 19,0 |
| 15. Karl Åström | 1300 | 1 | 20,5 |
| 16. Ina Kraemer | 1600 | 0 | 19,0 |
Copyright © Limhamns SK 2011, all rights reserved