![]() |
![]() |
![]() |
Skinktävlingen, 18/12 2012:
Resultat Lilla Skinktävlingen, 19/12 2012
| 1. Philip Lindgren | 2400 | 6½ poäng av 8 | 35,5 kvp. | |
| 2. Martin Ollén | 2100 | 6½ | 33,0 | |
| 3. Piotr Terochin | 1900 | 5½ | 35,5 | |
| 4. Linus Johansson | 2400 | 5½ | 31,0 | |
| 5. Jonas Tjärnemo | 1800 | 5 | 33,0 | |
| 6. Conny Holst | 2300 | 4½ | 35,5 | |
| 7. Kenneth Westin | 2000 | 4½ | 33,5 | |
| 8. Lars Åström | 2100 | 4½ | 31,5 | |
| 9. Anders Hansen | 2100 | 4½ | 27,0 | |
| 10. Joakim Mörling | 1900 | 4 | 31,5 | |
| 11. Peter Månsson | 2200 | 4 | 31,0 | |
| 12. Adam Sniegon | 1400 | 4 | 22,0 | |
| 13. Mårten Ihd | 1500 | 3½ | 32,5 | |
| 14. Patrik Nilsson | 2000 | 3½ | 32,0 | |
| 15. Carlos Thörnberg | 1400 | 3 | 29,5 | |
| 16. Karl Ekberg | 1400 | 3 | 26,0 | |
| 17. Karl Liedbeck | 1400 | 3 | 24,0 | |
| 18. Adam Areberg | 1400 | 2 | 24,5 | |
| 19. Ina Kraemer | 1700 | 2 | 24,0 | |
| 20. Karl Åström | 1300 | 1 | 26,5 |
| 1. Emilio Jonsson | B | 5 poäng av 5 | |
| 2.Katarina Liedbeck | C | 4 | 16,0 kvp. |
| 3.Samuel Wiktor | B | 4 | 13,0 |
| 4.Agnes Karlsson Lundin | C | 4 | 11,0 |
| 5.Martin Strömberg | B | 4 | 10,5 |
| 6.Christoffer Ekberg | D | 3½ | |
| 7.Anton Prené Jensen | C | 3 | |
| 8.Anton Jaretun | C | 3 | |
| 9.Hannah Strandberg Nilsson | C | 3 | |
| 10. Adam Svensson | C | 3 | |
| 11. Malte Börjeson Munk | D | 3 | |
| 12. Melvin Olsson | C | 3 | |
| 13. Joachim Leyde | D | 3 | |
| 14. Kevin Petersson | D | 2½ | |
| 15. Scott Nordin | D | 2½ | |
| 16. Stephanie Nilsson | D | 2½ | |
| 17. Harry Green | D | 2½ | |
| 18. Eric Schneider | D | 2½ | |
| 19. Lars-Belvin Larsson | D | 2 | |
| 20. Samuel Castoriano | C | 2 | |
| 21. Vidar Furtenbach | D | 2 | |
| 22. Sara Knutsson | D | 2 | |
| 23. Ingemar Hellsten | D | 2 | |
| 24. Erik Berggren | D | 2 | |
| 25. Hedda Petersson | D | 2 | |
| 26. Elliot Reisky | D | 1½ | |
| 27. Marlon Hindsö | D | 1½ | |
| 28. Sixten Ödlund | D | 1 | |
| 29. Isabella Wejrot | D | 1 | |
| 30. Hannah Lindström | D | 1 |
Copyright © Limhamns SK 2012, all rights reserved