![]() |
![]() |
|
Resultat ØBRO SF - LIMHAMNS SK
|
Årets vänskapsmatch (den 63:e) spelades lördagen den 10/9 i Limhamn.
|
| Limhamn SK | Øbro SF | |||||
| 1. | IM Christian Jepson | E2430 | ½-½ | Mads Smith Hansen | E2306 | |
| 2. | Osmani Peñalver | E2230 | ½-½ | FM Sören Bech Hansen | E2277 | |
| 3. | Lars Åström | E2142 | 0-1 | Jacob Kaaber-Hansen | E2240 | |
| 4. | Tommy Nurmi | E2058 | ½-½ | Carsten Simonsen | E2230 | |
| 5. | Ulf Karlsson | E2039 | ½-½ | Janus Christensen | E2147 | |
| 6. | Anders Hansen | E2026 | 0-1 | Rasmus Jörgensen | E2128 | |
| 7. | Joel Hogeman | E2024 | ½-½ | Jesper Vej | E2128 | |
| 8. | Patrik Nilsson | E2019 | 1-0 | Martin Reib Petersen | E2112 | |
| 9. | Johan Weidenståhl | E1899 | 0-1 | Thomas Tange Jepsen | E2114 | |
| 10. | Martin Sandberg | E1898 | 0-1 | Christian Sylvester Christensen | E2066 | |
| 11. | Ronny Kirppo | E1873 | 0-1 | Morten Renneberg | E2065 | |
| 12. | Karl Ekberg | E1872 | ½-½ | WFM Thomine Stolberg-Rohr | E2058 | |
| 13. | Pär Träff | E1853 | 0-1 | Niels Skou | E2024 | |
| 14. | Mats Chronblad | E1821 | 0-1 | Uno Rolf Skonnord | E2024 | |
| 15. | Carlos Thörnberg | E1771 | 0-1 | Lars Möller Larsen | E1933 | |
| 16. | Adam Sniegon | E1750 | 0-1 | Svend Kjerms Hove | E1940 | |
| 17. | Johan Berntsen | L1766 | 0-1 | Mihai Ursta Anghel | E1928 | |
| 18. | Anders Aldin | E1714 | 1-0 | Ellen Fredericia Nilssen | E1846 | |
| 19. | Bengt Kvisth | E1705 | ½-½ | Samuel Peter Heine May | E1798 | |
| 20. | Max Nimander | L1600 | 1-0 | Svend Kronborg Kristensen | E1816 | |
| 21. | Mårten Ihd | L1563 | 0-1 | Mathias Frost Torp-Hansen | E1810 | |
| 22. | Saida Mamadova | E1373 | 0-1 | Sofie Bech Durrfeld | E1777 | |
| 23. | Adam Tsakiris | L1350 | 0-1 | Kim Olsen | E1748 | |
| 6½-16½ | ||||||
| 1. | Maja Jepson | 1-0 | David Rathkens Norup | ||
| 2. | Emma Vastenberg | 1-0 | Ina Marie | ||
| 3. | Adam Boijertz | 1-0 | Vasanth Kathiravan | ||
| Juniorer (1:a rond): | 3-0 | ||||
| 1. | Axel Ravinder | 1-0 | David Rathkens Norup | ||
| 2. | David Persson | 0-1 | Ina Marie | ||
| 3. | Dante Evenäs | 1-0 | Vasanth Kathiravan | ||
| Juniorer (2:a rond): | 2-1 | ||||
| 1. | Emma Vastenberg | 0-1 | David Rathkens Noru | ||
| 2. | Elina Mamadova | 1-0 | Ina Marie | ||
| 3. | Oscar Dahlman | 1-0 | Vasanth Kathiravan | ||
| Juniorer (3:e rond): | 2-1 | ||||
| Total: | 13½-18½ | ||||
Copyright © Limhamns SK 2016, all rights reserved