![]() | ![]() |
![]() |
Manhem Open (Juniorer födda 1986-) Göteborg 1-4/11 2001
| 49 deltagare från fem länder deltar: Polen, Norge, Tyskland, Finland och Sverige. De högst rankade är: | ||
| Marcin Krysztofiak | Polen | E2317 |
| Daniel Semcesen | Lunds ASK | E2097, nat. 2068 |
| Michal Bartel | Polen | E2075 |
| Georg Herzenstein | Tyskland | E2060 |
| Oskar Revelj | SK Rockaden | E2048, nat. 1989 |
| Victor Nithander | SS Manhem | nat. 1909 |
| Amir Tadjerbashi | Limhamns SK | nat. 1894 |
| Jonas Ljungberg | Falkenbergs SK | nat. 1883 |
| Mikael Andersson-Fraenkel | Stockholms SS | nat. 1870 |
| John Berntsson | Limhamns SK | nat. 1862 |
| övriga limhamnare är... | ||
| Enver Kazazi | 1575 | |
| Burim Kazazi | 1571 | |
| David Jacobson | 1565 | |
| John Berntsson | - | Adam Blomqvist SK Rockaden (1656) | 1-0 |
| Burim Kazazi | - | Karl Hultén SS Manhem (1325) | 0-1 |
| Amir Tadjerbashi | - | Axel Smith Lunds ASK (1534) | 1-0 |
| Enver Kazazi | - | Hanna Svensson SA Fenix (1524) | 1-0 |
| Jan Szulkin SK Rockaden (1515) | - | David Jacobson | 0-1 |
| En bra rond för Limhamn! Tyvärr satte Burim bort en dam i en bättre ställning......slarvigt. | |||
Rond 2
| Karl Hultén SS Manhem (1325) | - | John Berntsson | 0-1 |
| Amir Tadjerbashi | - | Anton Frisk Kockum Uddevalla SS (1801) | 0-1 |
| Oskar Revelj SK Rockaden (1989) | - | Enver Kazazi | 1-0 |
| David Jacobson | - | Erik Karlsson SS Manhem (1506) | ½-½ |
| Burim Kazazi | - | Mads Ribe, Norge | 1-0 |
| Efter rond två är det 8 spelare med fullpoäng bl.a. John Berntsson och 9 spelare med 1½ poäng t.ex. David Jacobson. Övriga limhamnare har 1 poäng. Bra jobbat! | |||
Rond 3 (2/11)
| Mikael Bartel Polen (E2075) | - | John Berntsson | 1-0 |
| David Jacobson | - | Robin Johansson Falkenbergs SK (1698) | 1-0 |
| Mikael Andersson-Fraenkel Stockholms SS (1870) | - | Amir Tadjerbashi | 1-0 |
| Mathias Kardell SS Allians (1471) | - | Enver Kazazi | 1-0 |
| Thomas Börstad, Norge | - | Burim Kazazi | ½-½ |
| Morgonrond....en bedrovlig syn med bortsättningar. | |||
Rond 4
| Torgeir Teigum, Norge | - | David Jacobson | ½-½ |
| John Berntsson | - | Jonas Ljungberg Falkenbergs SK (1883) | 0-1 |
| Anton Frisk Kockum Uddevalla SS (1801) | - | Burim Kazazi | ½-½ |
| Enver Kazazi | - | Amir Tadjerbashi | 0-1 |
| Bättre spel och mer kamp i denna rond. | |||
Rond 5 (3/11)
| Victor Nithander SS Manhem (1909) | - | David Jacobson | 1-0 |
| Martin Wendin SK Rockaden (1672) | - | John Berntsson | 0-1 |
| Burim Kazazi | - | Håkon Astrup, Norge | 1-0 |
| Christopher Lissäng SK Rockaden (1658) | - | Amir Tadjerbashi | 0-1 |
| Enver Kazazi | - | Sophie Davidson Mölndals SK (1512) | 1-0 |
| Alla vann utom David som missade 1 dragsmatt i Caro-Kann, så Conny har köpt nya solglasögon. | |||
Rond 6
| Burim Kazazi | - | Sebastian Müller Tyskland | ½-½ |
| John Berntsson | - | David Jacobson | 1-0 |
| Amir Tadjerbashi | - | Daniel Hansson SK Rockaden (1698) | 1-0 |
| Clas Brilkman Skövde SS (1798) | - | Enver Kazazi | 1-0 |
| Inför sista ronden ledde Marcin Krysztofiak, Polen, med 6 poäng. | |||
Rond 7 (4/11)
| John Berntsson | - | Daniel Semcesen Lunds ASK (2068) | ½-½ |
| Peter Ho Lunds ASK (1688) | - | Amir Tadjerbashi | 1-0 |
| Axel Smith Lunds ASK (1534) | - | Burim Kazazi | 0-1 |
| David Jacobson | - | Anton Adamsson SK Rockaden (1703) | 1-0 |
| Enver Kazazi | - | Daniel Hansson SK Rockaden (1698) | 1-0 |
| Det blev ett bra resultat för våra duktiga kadetter, men med bättre självdisciplin ang. sömn, så hade man sluppit 5 grova "självmäl". Dessa skedde till 100% på morgonronderna..... Conny | |||
| Namn | Poäng | Plats |
| John Berntsson | 4½ | 10 |
| Burim Kazazi | 4½ | 11 |
| Amir Tadjerbashi | 4 | 13 |
| David Jacobson | 4 | 16 |
| Enver Kazazi | 3 | 32 |
Slutresultat visas i detta Word-dokument.
Copyright © Limhamns SK 2001, all rights reserved