Resultat CAISSA OPEN 2004:
Högstadiet (041104)
| 1. | Dominik Danielsson | Malmö AS | 5/7 |
| 2. | Martin Silwer | Malmö AS | 5 |
| 3. | Philip Bosevski | En Passant | 5 |
| 4. | Thomas Lo | Malmö AS | 4½ |
| 5. | Erik Lo | Malmö AS | 4½ |
| 6. | Xi-Winh Lo | Malmö AS | 4½ |
| 7. | Jonas Källen | Lunds ASK | 4 |
| 8. | Johan Ahlander | Malmö AS | 4 |
| 9. | Henrik Chrintz | Limhamns SK | 4 |
| 10. | Erik Mårtensson | Lunds ASK | 4 |
| 11. | Robin Karlsson | Malmö AS | 3½ |
| 12. | Erik Nossborn | Lunds ASK | 3½ |
| 13. | Erik Wannerberg | Lunds ASK | 3 |
| 14. | Fredrik Schelin | Limhamns SK | 3 |
| 15. | Fredrik Hansson | Limhamns SK | 2½ |
| 16. | Linn Ohlsson | Limhamns SK | 2 |
| 17. | Xi-Vinh Dao | Malmö AS | 2 |
| 18. | Elin Söderqvist | Limhamns SK | 2 |
| 19. | Oscar Berglund | Limhamns SK | 2 |
| 20. | Veronika Åsman | Limhamns SK | 1 |
Mellanstadiet (041103)
| 1. | Nils Grandelius | SS Bara Bönder | 7/7 |
| 2. | Arwin Sohrabi | Malmö AS | 6 |
| 3. | Gustav Rosengren | Limhamns SK | 5 |
| 4. | Egil Nihlén | MIDAS | 5 |
| 5. | Emil Thorselius | Limhamns SK | 5 |
| 6. | Adam Davidsson | MIDAS | 5 |
| 7. | Tor Molin | Rönneby SK | 5 |
| 8. | Daniel Jigin | Limhamns SK | 4½ |
| 9. | Philip Lindgren | Limhamns SK | 4½ |
| 10. | Boel Ahlander | Limhamns SK | 4½ |
| 11. | Simon Bakran | Limhamns SK | 4½ |
| 12. | Malin Tjärnemo | Limhamns SK | 4½ |
| 13. | Emil Karlén | Limhamns SK | 4½ |
| 14. | Nichlas Leniusn | MIDAS | 4 |
| 15. | Maria Söderqvist | Limhamns SK | 4 |
| 16. | Mikael Lindholm | Limhamns SK | 4 |
| 17. | Kalle Eriksson | Limhamns SK | 4 |
| 18. | Ossian Gyllin | Limhamns SK | 4 |
| 19. | Niklas Ferander | Limhamns SK | 4 |
| 20. | Popak Razavioun | Limhamns SK | 4 |
| 21. | Emil Forser | Limhamns SK | 3½ |
| 22. | Gabriel Lussagnet | Limhamns SK | 3½ |
| 23. | Eric Bergfeldt | Limhamns SK | 3 |
| 24. | Christoffer Pichler | Limhamns SK | 3 |
| 25. | Maria Libirta | Limhamns SK | 3 |
| 26. | Daniel Abella | Limhamns SK | 3 |
| 27. | Robin Palm | Limhamns SK | 3 |
| 28. | Max Frennesen | Malmö SA | 3 |
| 29. | Jakåp Elg | Limhamns SK | 3 |
| 30. | Sebastian Christensen | Limhamns SK | 2½ |
| 31. | Kevin Palm | Limhamns SK | 2½ |
| 32. | Samuel Ekne | Limhamns SK | 2½ |
| 33. | Kimia Khoshdel | Limhamns SK | 2½ |
| 34. | Carl-Henrik Hartwig | Limhamns SK | 2 |
| 35. | Jesper Mattsson | Limhamns SK | 2 |
| 36. | Arthur Lindström | Limhamns SK | 2 |
| 37. | Richard Lagerström | Limhamns SK | 2 |
| 38. | Felizia Andersson | Limhamns SK | 2 |
| 39. | Julia Dahlgren | Limhamns SK | 2 |
| 40. | Kenny Ho | Malmö SA | 1½ |
| 41. | Alexander Hansen | Limhamns SK | 1½ |
| 42. | Hannes Frändevi | Malmö SA | 1 |
Lågstadiet (041102)
| 1. | Linus Johansson | Limhamns SK | 7/7 |
| 2. | Martin Ollén | Limhamns SK | 6 |
| 3. | Harald Nihlén | MIDAS | 5 |
| 4. | Jonas Tjärnemo | Limhamns SK | 5 |
| 5. | Caroline Lindelöw | Vanneberga SK | 5 |
| 6. | Martin Lundgren | Limhamns SK | 5 |
| 7. | Johannes Ekne | Limhamns SK | 5 |
| 8. | Oskar Napieraj | Limhamns SK | 5 |
| 9. | Magnus Jigin | Limhamns SK | 4½ |
| 10. | Victor Krook | Limhamns SK | 4½ |
| 11. | Daniel Rezaie | Limhamns SK | 4 |
| 12. | Mikael Arcabic | Limhamns SK | 4 |
| 13. | Jesper Stenberg | Limhamns SK | 4 |
| 14. | Ludwig Hollmann | Limhamns SK | 4 |
| 15. | Casper Cosmo | Limhamns SK | 4 |
| 16. | Stefan Vagic | Limhamns SK | 4 |
| 17. | Ina Kraemer | Limhamns SK | 4 |
| 18. | Simon Sandgren | Limhamns SK | 4 |
| 19. | Lars Åström | Limhamns SK | 3½ |
| 20. | Andrej Dimic | Kirsebergs SK | 3½ |
| 21. | Filip Hörbeger | Limhamns SK | 3½ |
| 22. | Linnéa Karlén | Limhamns SK | 3½ |
| 23. | Fanny Ejlertsson | Limhamns SK | 3½ |
| 24. | Joakim Berntsen | Limhamns SK | 3 |
| 25. | Hanna Molin | Ronneby SK | 3 |
| 26. | Alexander Hagelborn | Limhamns SK | 3 |
| 27. | Joanna Abella | Limhamns SK | 3 |
| 28. | Jakob Stigsson | Limhamns SK | 3 |
| 29. | Victor Berntsen | Limhamns SK | 3 |
| 30. | Martin Gustavsson | Limhamns SK | 3 |
| 31. | Abid Haya | Limhamns SK | 2½ |
| 32. | Olof Malmström | Limhamns SK | 2½ |
| 33. | Gabriel Jacobson | Limhamns SK | 2½ |
| 34. | Tim Ohlsson | Limhamns SK | 2½ |
| 35. | Calle Lindberg | Malmö SA | 2½ |
| 36. | Axel Thorselius | Limhamns SK | 2½ |
| 37. | Oliver Holmqvist-Adolfsson | Limhamns SK | 2 |
| 38. | Henrik Gustavsson | Limhamns SK | 2 |
| 39. | Bruno Fresia Rydhagen | Malmö SA | 2 |
| 40. | Adrian Tairi | Kirsebergs SK | 2 |
| 41. | Johan Gustavsson | Limhamns SK | 1½
|
Copyright © Limhamns SK 2004, all rights reserved