Gå till huvudsidan Läs de senaste nyheterna! Kan du Limhamns SK's historia? Verksamheten i klubben Spelkalendern! Har du kollat ditt senaste ratingtal? Se senaste partiet! För den resultatsugne! Har du läst de senaste artiklarna i klubbtidningen? Länkar till andra schacksajter! Maila Webmastern!

LSKs I INT. JUNIORTURNERING 12-20/6 1993

Slutresultat:

Plats/NamnLandELOResultatP.
1. Johan HellstenSWE2315 +08 +03 +13 +02 +07 =04 -05 =06 =09
2. Monika GrabicsHUN2185 +18 +12 =17 -01 -03 +14 =04 +05 +07 6
3. Christian WilhelmiGER- +15 -01 +12 +13 +02 =05 =07 =04 -06
4. Holger EllersGER2225 =17 +20 -07 +06 +09 =01 =02 =03 =08
5. Daniel CarlssonSWE- +06 -13 +14 =07 =08 =03 +01 -02 +12
6. Sammalvuo TapaniFIN2280 -05 +16 =11 -04 +19 +09 =08 =01 +03
7. Henrik AxelssonSWE- =14 +10 +04 =05 -01 +11 =03 =08 -02 5
8. Stefan SchneiderSWE- -01 +15 =09 =11 =05 +12 =06 =07 =04 5
9. Anders BäcklundSWE2140 -12 +18 =08 +17 -04 -06 +15 +11 =01 5
10. Johanna PaasikangasFIN2200 =11 -07 -19 +16 =18 +17 =14 =15 +13 5
11. Dariusz KaszowskiPOL- =10 =14 =06 =08 +13 -07 +18 -09 =16
12. Richard PerssonSWE- +09 -02 -03 =18 +20 -08 +16 +14 -05
13. Mara DjenoBIH2130 +16 +05 -01 -03 -11 -15 +19 +20 -10 4
14. Jerzy StrukPOL2155 =07 =11 -05 +19 +17 -02 =10 -12 =20 4
15. Peter GunnarssonSWE- -03 -08 -18 +20 +16 +13 -09 =10 =19 4
16. Ulrike HeymannGER- -13 -06 +20 -10 -15 +19 -12 +17 =11
17. Christin AnderssonSWE- =04 +19 =02 -09 -14 -10 =20 -16 =18 3
18. Anders NilssonSWE- -02 -09 +15 =12 =10 =20 -11 -19 =17 3
19. Ingela S ErikssonSWE2095 =20 -17 +10 -14 -06 -16 -13 +18 =15 3
20. Babak MalekianSWE- =19 -04 -16 -15 -12 =18 =17 -13 =14 2


Copyright © Limhamns SK 2002 all rights reserved