Kadettallsvenskan Final 2012 17 - 19 augusti. Spellokal: Limhamns Folkets Hus,Linnég. 61,Limhamn

Rond 2

Bord. SK Rockaden II 1-5 Limhamns SK
1. Gustav Halvarsson 1505 1-0 Lars Åström 2047
2. Niklas Ljunglöf 1416 0-1 Martin Ollén 1963
3. Emil Berglind 1217 0-1 Joakim Mörling 1828
4. Oscar Tansbo 1205 0-1 Patrik Liedbeck 1747
5. Edvin Björklund 1162 0-1 Ina Kraemer 1645
6. W.O ranking 0-1 Jonas Tjärnemo 1607
Bord. Växjö SK 4-2 Västerås SK
1. Tom Rydström 2171 1-0 Karvan Awat 1722
2. Mattis Olofsson Dolk 2144 1-0 John Svensson 1535
3. David Sundås 1408 1-0 Filip Sjödin 1394
4. Dennis Lennartsson 1355 1-0 Niklas Vatn 1461
5. Hans Christian Nilsson 1339 0-1 Alfons Emmoth 1344
6. Anton Alexandersson 1309 0-1 Kamras Awat 1255
Bord. SK Rockaden I 5½-½ SS Manhem
1. Martin Lokander 2335 1-0 Gabriel Svorono 1691
2. David Bit-Narva 2001 1-0 Leonardo Aira 1578
3. Andreas Voutsadakis 1821 1-0 Ossian Jansson 1490
4. Felix Toumainen 1783 1-0 Olof Sanchez 1448
5. Axel Berglind 1743 ½-½ Simon Torell 1273
6. Leo Odell-Johansson 1623 1-0 Isak Ungerfält 1227