[ Lag 1 | Lag 2 | Lag 3 | Lag 4 och 5 | Lag 6 | Lag 7 ]

Slutställning Elitserien 1998/99:
1. Sollentuna SK 11 9 1 1 55.5 19
2. SK Rockaden 11 8 1 2 57.5 17
3. Limhamns SK 11 6 2 3 53 14
4. SK Passanten 11 6 1 4 45 13
5. Farsta SK 11 6 1 4 42.5 13
6. Södra SASS 11 5 1 5 45.5 11
7. SS Luleå 11 4 3 4 43 11
8. Schack 08 11 5 1 5 42.5 11
9. SS Manhem 11 4 2 5 43.5 10
10. Eksjö SK 11 3 3 5 41 9
11. SK Kamraterna 11 1 1 9 32.5 3
12. Linköpings ASS 11 0 1 10 26.5 1

[Rond 1 | Rond 2 | Rond 3 | Rond 4 | Rond 5 | Rond 6 | Rond 7 | Rond 8 | Rond 9 | Rond 10 | Rond 11]

Arkivet


Copyright © Limhamns SK 1999, all rights reserved